M3 GTS
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V8 à 90° | |
| Cylindrée | 4361 | cm³ |
| Puissance | 450 | ch à 8300 trs/min |
| Couple | 45 | m/kg à 3750 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,40 | s |
| Vitesse de pointe | 305 | km/h |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Début de production | 2010 |
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Propulsion | |
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Freins | Disques perforés ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Empattement | 2,76 | m |
| Poids à vide | 1530 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.




