Evora
Avec son V6 3.5L de 276 cv, l'Evora est de loin la Lotus la plus lourde de la gamme avec près de 1,4 tonnes sur la balance.
Pourtant, c'est aussi la plus rapide en pointe grâce à son aérodynamisme.
Côté confort, rien à voir avec une Exige, la console centrale embarque un écran, le tableau de bord est gainé de cuir et les sièges sont bien plus imposants.
Moteur | ||
---|---|---|
Type | V6 | |
Cylindrée | 3456 | cm³ |
Puissance | 276 | ch à 6400 trs/min |
Couple | 36 | m/kg à 4700 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 5,10 | s |
0-160 km/h | 12,60 | s |
0-200 km/h | 20,90 | s |
400 M d.a. | 13,70 | s |
1000 M d.a. | 25,20 | s |
Vitesse de pointe | 261 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 8,70 | l/100km |
Emissions CO² | 205 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Prix ( hors options ) | 60292 | € |
Début de production | 2009 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis |
---|
Dimensions | ||
---|---|---|
Réservoir | 60 | l |
Volume coffre | 112 | cm³ |
Poids à vide | 1382 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.