911 3.0 RSR
Fiche technique
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | Six cylindres à plat, atmosphérique | |
| Cylindrée | 3 | cm³ |
| Puissance | 330 | ch à 8000 trs/min |
| Performances |
|---|
| Autres | ||
|---|---|---|
| Quantité produite | 54 | |
| Début de production | 1974 | |
| Fin de production | 1975 |
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Propulsion, boîte 5 vitesses, manuelle | |
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | Quatre roues indépendantes | |
| Freins | Disques ventilés | |
| Dimensions |
|---|
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.
