CL65 AMG 2011
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V12 | |
| Cylindrée | 6000 | cm³ |
| Puissance | 630 | ch à 4800 trs/min |
| Couple | 102 | m/kg à 2300 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,40 | s |
| Vitesse de pointe | 250 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 14,30 | l/100km |
| Emissions CO² | 334 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Prix ( hors options ) | 229000 | € |
| Début de production | 2011 |
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Propulsion | |
| Chassis |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 5,07 | m |
| Largeur | 1,88 | m |
| Hauteur | 1,42 | m |
| Réservoir | 90 | l |
| Poids à vide | 2245 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.





La collection Portugaise de la manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen se compose de chefs d’uvre de mécanique de pointe qui font le bonheur des amateurs de montres du monde entier depuis plus de soixante dix ans et qui illustrent la longue histoire de la mesure du temps mécanique.
C’est un dispositif qui est mené pendant le week-end du grand prix automobile, Le week-end où les yeux du monde entier sont rivés sur la Principauté (l’installation a été faite lundi dernier).