Créé avec la participation de la Manufacture Royale de Porcelaine, ce one-off sur base de Veyron Grand Sport comporte quelques détails uniques.
Outre la peinture, qui se voit au premier coup d'oeil, le bouchon de réservoir, les badges de roues ou encore le logo EB sont en porcelaine.
Aucun changement pour le W16 par contre, qui reste quoi qu'il arrive une pièce d'orfèvrerie à lui tout seul.
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | W16 | |
| Cylindrée | 7993 | cm³ |
| Puissance | 1001 | ch à 6000 trs/min |
| Couple | 128 | m/kg à 2200 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 2,60 | s |
| 0-160 km/h | 5,50 | s |
| 0-200 km/h | 7,30 | s |
| 400 M d.a. | 10,20 | s |
| Vitesse de pointe | 407 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 24,90 | l/100km |
| Emissions CO² | 596 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Prix ( hors options ) | 1650000 | € |
| Quantité produite | 1 | |
| Début de production | 2011 |
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Intégrale | |
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 4,46 | m |
| Largeur | 2,00 | m |
| Hauteur | 1,20 | m |
| Empattement | 2,71 | m |
| Réservoir | 100 | l |
| Poids à vide | 1968 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.





Ultratechnique, ultrarobuste et étanche à 500 m, la Superocean Chronograph a déjà conquis mer et terre grâce à son look détonant, allié à des performances hors pair.
La prochaine édition des America's Cup World Series se déroulera à Venise du 15 au 20 mai prochains devant la sérénissime place San Marco.