| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V12 | |
| Cylindrée | 6592 | cm³ |
| Puissance | 632 | ch à 5600 trs/min |
| Couple | 82 | m/kg à 1500 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,60 | s |
| Vitesse de pointe | 250 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 14,00 | l/100km |
| Emissions CO² | 327 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Début de production | 2013 |
| Transmission |
|---|
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 5,27 | m |
| Largeur | 1,95 | m |
| Hauteur | 1,51 | m |
| Empattement | 3,11 | m |
| Réservoir | 82 | l |
| Poids à vide | 2360 | kg |