A peine un an et demi après la présentation de la Continental GT MY2010, Bentley décline son best-seller en V8.
En effet, le coupé 2+2 de la marque anglaise n'est plus seulement disponible en W12. La mécanique adopte un nouveau moteur de 4.0L de cylindrée, toujours aidé par 2 turbos et garde sa transmission intégrale.
A l'extérieur les changements se font rares, les échappements et le logo sur fond rouge du coffre sont ce qu'il y a de plus frappant.
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V8 | |
| Cylindrée | 3993 | cm³ |
| Puissance | 507 | ch à 6000 trs/min |
| Couple | 67 | m/kg à 1700 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 5,00 | s |
| Vitesse de pointe | 290 | km/h |
| Consommation ( normalisée ) | 11,00 | l/100km |
| Emissions CO² | 246 | g/km |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Prix ( hors options ) | 161840 | € |
| Début de production | 2012 |
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | BVA8 | |
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 4,81 | m |
| Largeur | 1,94 | m |
| Hauteur | 1,40 | m |
| Empattement | 2,75 | m |
| Réservoir | 90 | l |
| Poids à vide | 2295 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.





Ultratechnique, ultrarobuste et étanche à 500 m, la Superocean Chronograph a déjà conquis mer et terre grâce à son look détonant, allié à des performances hors pair.
La prochaine édition des America's Cup World Series se déroulera à Venise du 15 au 20 mai prochains devant la sérénissime place San Marco.